Topliste - deutschsprachige Webseiten

Diese Topliste bietet eine Übersicht der besten und interessantesten deutschsprachigen Webseiten. Geordnet nach Kategorien fällt es dem Besucher leicht sich zu orientieren und Webseiten zum von ihm gesuchten Themenbereich zu finden. Eine Suchfunktion erleichtert das Finden von Themen-Webseiten zu speziellen Suchbegriffen.

Statistik

Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Ø 0.2 0.2 0.0 0.0 0.4 0.4
Heute 0 0 0 0 1 1
Gestern 0 0 0 0 0 0
Juni 29 0 0 0 0 0 0
Juni 28 0 0 0 0 0 0
Juni 27 1 1 0 0 1 1
Juni 26 0 0 0 0 0 0
Juni 25 0 0 0 0 0 0
Juni 24 0 0 0 0 0 0
Juni 23 0 0 0 0 0 0
Juni 22 1 1 0 0 2 2
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Ø 2.3 2.3 0.0 0.0 8.8 10.2
diese Woche 0 0 0 0 1 1
letzte Woche 1 1 0 0 1 1
Woche 25 5 5 0 0 9 11
Woche 24 0 0 0 0 3 3
Woche 23 3 3 0 0 6 6
Woche 22 1 1 0 0 5 17
Woche 21 2 2 0 0 1 1
Woche 20 3 3 0 0 5 5
Woche 19 3 3 0 0 52 52
Woche 18 5 5 0 0 5 5
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Ø 5.9 5.9 0.0 0.0 30.6 34.8
In 0 0 0 0 1 1
letzter Monat 9 9 0 0 20 22
Mai 25 14 14 0 0 66 78
April 25 16 16 0 0 18 20
M�rz 25 3 3 0 0 47 50
Februar 25 5 5 0 0 44 48
Januar 25 5 5 0 0 26 28
Dezember 24 1 1 0 0 33 33
November 24 4 4 0 0 20 27
Oktober 24 2 2 0 0 31 41
Seit Start Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 430,911 468,348 13,963 14,670 10,945 13,791